Типовые изделия
МАРКИ ПОЛИУРЕТАНОВ:
ЭЛАСТ-101Т (аналог СКУ-7Л), тв. 82-87 ед. по Шору А
по ТУ 2292-003-4530869-2004: ЭЛАСТ-203Т(аналог ADIPRENE L-167», СКУ-ПФЛ-100), тв. 95 ед. по Шору А
СТЕРЖНИ x L (мм)
Габаритные размеры, (мм) «ЭЛАСТ-101Т» «ЭЛАСТ-203Т»
35 х 400 198 319
40 х 400 261 416
45 х 400 328 528
50 х 400 406 651
55 х 400 491 788
60 х 400 584 938
65 х 400 686 1 099
75 х 400 912 1 466
80 х 400 1 040 1 667
85 х 400 1 173 1 882
90 х 400 1 316 2 109
100 х 400 1 624 2 603
110 х 400 1 964 3 149
120 х 400 2 338 3 751
120 х 600 3 506 5 623
130 х 400 2 745 4 400
150 х 400 3 653 5 859
150 х 600 5 479 8 786
155 х 400 3 898 6 255
160 х 400 4 157 6 665
165 х 230 2 541 4 076
170 х 400 4 692 7 524
180 х 210 2 762 4 429
190 х 195 2 856 4 582
200 х 400 6 493 10 414
200 х 600 9 739 15 620
230 х 400 8 588 13 772
250 х 600 15 217 24 407
260 х 130 3 518 5 719
310 х 400 15 599 25 020
325 х 600 25 717 41 247
ПЛИТЫ 500x500xh± (мм)
Толщина h± «ЭЛАСТ-101Т» «ЭЛАСТ-203Т»
5±0,2 776 1 039
10±1 1 293 2 074
15±1 1 938 3 113
20±1 2 586 4 146
25±1 3 231 5 182
30±1 3 876 6 218
35±1 4 524 7 256
40±1 5 169 8 291
45±1 5 817 9 328
50±1 6 461 10 364
55±1 7 107 11 400
60±1 7 755 12 437
65±1 8 401 13 474
70±1 9 046 14 509
75±1 9 692 15 546
80±1 10 340 16 584
85±1 10 986 17 618
90±1 11 631 18 655
95±1 12 277 19 691
100±1 12 924 20 728
|
|
Типовые изделия
МАРКИ ПОЛИУРЕТАНОВ:
ЭЛАСТ-101Т (аналог СКУ-7Л), тв. 82-87 ед. по Шору А
по ТУ 2292-003-4530869-2004: ЭЛАСТ-203Т(аналог ADIPRENE L-167», СКУ-ПФЛ-100), тв. 95 ед. по Шору А
СТЕРЖНИ x L (мм)
Габаритные размеры, (мм) «ЭЛАСТ-101Т» «ЭЛАСТ-203Т»
35 х 400 198 319
40 х 400 261 416
45 х 400 328 528
50 х 400 406 651
55 х 400 491 788
60 х 400 584 938
65 х 400 686 1 099
75 х 400 912 1 466
80 х 400 1 040 1 667
85 х 400 1 173 1 882
90 х 400 1 316 2 109
100 х 400 1 624 2 603
110 х 400 1 964 3 149
120 х 400 2 338 3 751
120 х 600 3 506 5 623
130 х 400 2 745 4 400
150 х 400 3 653 5 859
150 х 600 5 479 8 786
155 х 400 3 898 6 255
160 х 400 4 157 6 665
165 х 230 2 541 4 076
170 х 400 4 692 7 524
180 х 210 2 762 4 429
190 х 195 2 856 4 582
200 х 400 6 493 10 414
200 х 600 9 739 15 620
230 х 400 8 588 13 772
250 х 600 15 217 24 407
260 х 130 3 518 5 719
310 х 400 15 599 25 020
325 х 600 25 717 41 247
ПЛИТЫ 500x500xh± (мм)
Толщина h± «ЭЛАСТ-101Т» «ЭЛАСТ-203Т»
5±0,2 776 1 039
10±1 1 293 2 074
15±1 1 938 3 113
20±1 2 586 4 146
25±1 3 231 5 182
30±1 3 876 6 218
35±1 4 524 7 256
40±1 5 169 8 291
45±1 5 817 9 328
50±1 6 461 10 364
55±1 7 107 11 400
60±1 7 755 12 437
65±1 8 401 13 474
70±1 9 046 14 509
75±1 9 692 15 546
80±1 10 340 16 584
85±1 10 986 17 618
90±1 11 631 18 655
95±1 12 277 19 691
100±1 12 924 20 728
|
|